![]()
| 物件種別 | 所在地 | 沿線 | 駅名 | 価格 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新築一戸建て | 東京都板橋区 | 都営三田線 | 「新板橋」駅 | 3,680万円 | [ 詳細 ] |
| 土地 | 東京都板橋区 | 東武東上線 | 「ときわ台」駅 | 3,106万円 | [ 詳細 ] |
| 新築一戸建て | 東京都板橋区 | 都営三田線 | 「高島平」駅 | 4,980万円 | [ 詳細 ] |
| 新築一戸建て | 東京都練馬区 | 西武池袋線 | 「石神井公園」駅 | 4,180万円 | [ 詳細 ] |
| 新築一戸建て | 東京都練馬区 | 都営大江戸線 | 「光が丘」駅 | 4,180万円(税込) | [ 詳細 ] |
| 新築一戸建て | 東京都練馬区 | 都営大江戸線 | 「光が丘」駅 | 4,980万円 | [ 詳細 ] |
| 一戸建て | 東京都板橋区 | 東武東上線 | 「下赤塚」駅 | 3,980万円 | [ 詳細 ] |
| 新築一戸建て | 東京都杉並区 | 西武新宿線 | 「下井草」駅 | 6,780万円 | [ 詳細 ] |
| 新築一戸建て | 東京都板橋区 | 東武東上線 | 「東武練馬」駅 | 3,980万円 | [ 詳細 ] |
| 新築一戸建て | 埼玉県志木市 | 東武東上線 | 「柳瀬川」駅 | 3,190万円(税込) | [ 詳細 ] |












