![]()
| 物件種別 | 所在地 | 沿線 | 駅名 | 価格 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新築一戸建て | 東京都板橋区 | 東武東上線 | 「東武練馬」駅 | 4,380万円 | [ 詳細 ] |
| 新築一戸建て | 埼玉県新座市 | 西武池袋線 | 「保谷」駅 | 2,530万円 | [ 詳細 ] |
| 新築一戸建て | 東京都板橋区 | 都営三田線 | 「高島平」駅 | 3,980万円(税込) | [ 詳細 ] |
| 新築一戸建て | 東京都練馬区 | 西武池袋線 | 「富士見台」駅 | 4,680万円(税込) | [ 詳細 ] |
| 新築一戸建て | 東京都板橋区 | 都営三田線 | 「高島平」駅 | 3,880万円 | [ 詳細 ] |
| 一戸建て | 埼玉県志木市 | 東武東上線 | 「柳瀬川」駅 | 2,980万円 | [ 詳細 ] |
| 新築一戸建て | 埼玉県朝霞市 | 東武東上線 | 「朝霞」駅 | 2,980万円(税込) | [ 詳細 ] |
| 新築一戸建て | 東京都練馬区 | 都営大江戸線 | 「光が丘」駅 | 4,280万円(税込) | [ 詳細 ] |
| 新築一戸建て | 東京都練馬区 | 西武池袋線 | 「石神井公園」駅 | 3,980万円(税込) | [ 詳細 ] |
| 新築一戸建て | 東京都練馬区 | 西武池袋線 | 「石神井公園」駅 | 4,180万円(税込) | [ 詳細 ] |












