![]()
| 物件種別 | 所在地 | 沿線 | 駅名 | 価格 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中古マンション | 東京都練馬区 | 東京メトロ有楽町線 | 「平和台」駅 | 4,080万円 | [ 詳細 ] |
| 中古マンション | 東京都板橋区 | 東武東上線 | 「上板橋」駅 | 1,580万円 | [ 詳細 ] |
| 中古マンション | 東京都板橋区 | 東武東上線 | 「上板橋」駅 | 2,890万円 | [ 詳細 ] |
| 一戸建て | 東京都板橋区 | 都営三田線 | 「志村坂上」駅 | 4,880万円 | [ 詳細 ] |
| 新築一戸建て | 東京都豊島区 | 都営大江戸線 | 「落合南長崎」駅 | 4,680万円(税込) | [ 詳細 ] |
| 新築一戸建て | 東京都板橋区 | 東武東上線 | 「東武練馬」駅 | 3,980万円(税込) | [ 詳細 ] |
| 新築一戸建て | 東京都練馬区 | 西武新宿線 | 「上井草」駅 | 5,480万円 | [ 詳細 ] |
| 新築一戸建て | 東京都練馬区 | 西武新宿線 | 「上井草」駅 | 4,980万円 | [ 詳細 ] |
| 土地 | 東京都新宿区 | 東京メトロ東西線 | 「神楽坂」駅 | 5,780万円 | [ 詳細 ] |
| 新築一戸建て | 東京都練馬区 | 西武新宿線 | 「上石神井」駅 | 5,880万円 | [ 詳細 ] |












