![]()
| 物件種別 | 所在地 | 沿線 | 駅名 | 価格 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新築一戸建て | 埼玉県新座市 | JR武蔵野線 | 「新座」駅 | 2,680万円(税込) | [ 詳細 ] |
| 新築一戸建て | 東京都板橋区 | 都営三田線 | 「志村坂上」駅 | 3,680万円 | [ 詳細 ] |
| マンション | 埼玉県和光市 | 東武東上線 | 「成増」駅 | 1,498万円(税込) | [ 詳細 ] |
| 中古マンション | 埼玉県和光市 | 東武東上線 | 「成増」駅 | 1,468万円(税込) | [ 詳細 ] |
| 新築一戸建て | 東京都練馬区 | 都営大江戸線 | 「練馬春日町」駅 | 4,780万円 | [ 詳細 ] |
| 新築一戸建て | 東京都練馬区 | 都営大江戸線 | 「練馬春日町」駅 | 5,280万円 | [ 詳細 ] |
| 新築一戸建て | 東京都練馬区 | 都営大江戸線 | 「光が丘」駅 | 3,780万円 | [ 詳細 ] |
| 中古一戸建て | 東京都練馬区 | 西武池袋線 | 「練馬高野台」駅 | 4,480万円(税込) | [ 詳細 ] |
| 土地 | 東京都板橋区 | 東武東上線 | 「東武練馬」駅 | 2,960万円 | [ 詳細 ] |
| 新築一戸建て | 東京都豊島区 | 都営都電荒川線 | 「巣鴨新田」駅 | 5,480万円 | [ 詳細 ] |












