![]()
| 物件種別 | 所在地 | 沿線 | 駅名 | 価格 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新築一戸建て | 埼玉県新座市 | 西武池袋線 | 「大泉学園」駅 | 3,280万円(税込) | [ 詳細 ] |
| 新築一戸建て | 埼玉県新座市 | 西武池袋線 | 「大泉学園」駅 | 2,980万円(税込) | [ 詳細 ] |
| 一戸建て | 埼玉県新座市 | 西武池袋線 | 「大泉学園」駅 | 3,580万円(税込) | [ 詳細 ] |
| 新築一戸建て | 埼玉県和光市 | 都営大江戸線 | 「光が丘」駅 | 3,380万円(税込) | [ 詳細 ] |
| 新築一戸建て | 埼玉県和光市 | 都営大江戸線 | 「光が丘」駅 | 3,380万円(税込) | [ 詳細 ] |
| 新築一戸建て | 東京都練馬区 | 西武新宿線 | 「鷺ノ宮」駅 | 4,680万円(税込) | [ 詳細 ] |
| 新築一戸建て | 東京都練馬区 | 西武新宿線 | 「鷺ノ宮」駅 | 4,980万円(税込) | [ 詳細 ] |
| 新築一戸建て | 東京都練馬区 | 東武東上線 | 「東武練馬」駅 | 4,880万円 | [ 詳細 ] |
| 新築一戸建て | 東京都練馬区 | 西武池袋線 | 「保谷」駅 | 3,760万円(税込) | [ 詳細 ] |
| 新築一戸建て | 東京都練馬区 | 西武池袋線 | 「保谷」駅 | 3,980万円(税込) | [ 詳細 ] |












