![]()
| 物件種別 | 所在地 | 沿線 | 駅名 | 価格 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中古マンション | 東京都板橋区 | 東武東上線 | 「中板橋」駅 | 1,370万円 | [ 詳細 ] |
| 新築一戸建て | 東京都板橋区 | 東武東上線 | 「成増」駅 | 5,320万円(税込) | [ 詳細 ] |
| 新築一戸建て | 東京都板橋区 | 東武東上線 | 「成増」駅 | 5,280万円(税込) | [ 詳細 ] |
| 新築一戸建て | 東京都板橋区 | 東武東上線 | 「大山」駅 | 4,880万円(税込) | [ 詳細 ] |
| 新築一戸建て | 埼玉県新座市 | 西武池袋線 | 「ひばりヶ丘」駅 | 2,880万円 | [ 詳細 ] |
| 新築一戸建て | 埼玉県新座市 | JR武蔵野線 | 「新座」駅 | 3,680万円 | [ 詳細 ] |
| 新築一戸建て | 埼玉県富士見市 | 東武東上線 | 「鶴瀬」駅 | 3,280万円 | [ 詳細 ] |
| 新築一戸建て | 埼玉県富士見市 | 東武東上線 | 「鶴瀬」駅 | 2,880万円 | [ 詳細 ] |
| 新築一戸建て | 埼玉県新座市 | JR武蔵野線 | 「新座」駅 | 3,180万円(税込) | [ 詳細 ] |
| 新築一戸建て | 埼玉県新座市 | 西武池袋線 | 「大泉学園」駅 | 2,490万円 | [ 詳細 ] |












