![]()
| 物件種別 | 所在地 | 沿線 | 駅名 | 価格 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新築一戸建て | 東京都板橋区 | 東武東上線 | 「成増」駅 | 3,480万円(税込) | [ 詳細 ] |
| 新築一戸建て | 東京都板橋区 | 東武東上線 | 「成増」駅 | 4,280万円(税込) | [ 詳細 ] |
| 新築一戸建て | 東京都練馬区 | 都営大江戸線 | 「光が丘」駅 | 4,280万円(税込) | [ 詳細 ] |
| 新築一戸建て | 東京都練馬区 | 東京メトロ有楽町線 | 「地下鉄赤塚」駅 | 5,780万円(税込) | [ 詳細 ] |
| 一戸建て | 東京都練馬区 | 西武新宿線 | 「武蔵関」駅 | 5,480万円 | [ 詳細 ] |
| 新築一戸建て | 東京都練馬区 | 西武池袋線 | 「桜台」駅 | 5,280万円 | [ 詳細 ] |
| 新築一戸建て | 東京都練馬区 | 西武新宿線 | 「上石神井」駅 | 4,580万円(税込) | [ 詳細 ] |
| 土地 | 東京都練馬区 | 東京メトロ有楽町線 | 「平和台」駅 | 3,180万円 | [ 詳細 ] |
| 新築一戸建て | 埼玉県朝霞市 | 東武東上線 | 「朝霞」駅 | 3,980万円(税込) | [ 詳細 ] |
| 新築一戸建て | 東京都練馬区 | 都営大江戸線 | 「練馬春日町」駅 | 5,980万円(税込) | [ 詳細 ] |












